|
排行榜 (區間:113-08-01~114-01-31
):::
|
A.書籍排行榜
|
類別 | 書名 | 加入書櫃 人 數 | 挑戰人數 | 通過認證 人 數 | 排名 |
分級讀本(601-1400字) | The Devil wears Prada | 10 | 6 | 4 | 1 |
分級讀本(600字以下) | Billy Elliot | 7 | 3 | 0 | 2 |
分級讀本(600字以下) | Book Boy | 7 | 2 | 0 | 3 |
分級讀本(600字以下) | Taxi of Terror | 3 | 1 | 1 | 4 |
分級讀本(601-1400字) | Anne of Green Gables | 32 | 1 | 1 | 4 |
分級讀本(600字以下) | Give us the Money | 2 | 1 | 1 | 4 |
分級讀本(600字以下) | Robin Hood | 2 | 1 | 1 | 4 |
從缺 |
|
|
B.閱讀王
|
名次 | 系所 | 學號 | 姓名 | 級數 | 認證書數 | 備註 |
1 | 環管系 | 11225*** | 陳姿穎 | | 1本 | |
1 | 資管系 | 11314*** | 劉昱君 | | 1本 | |
1 | 資管系 | 11314*** | 黃宥銘 | | 1本 | |
1 | 資管系 | 11314*** | 鍾筱瞳 | | 1本 | |
1 | 資管系 | 11314*** | 龍韋勳 | | 1本 | |
1 | 視傳系 | 11318*** | 郭慈芸 | | 1本 | |
1 | 資工系 | 11327*** | 洪澤宇 | | 1本 | |
1 | 社工系 | 11329*** | 孫佳伶 | | 1本 | |
第9名 從缺 |
第10名 從缺 |
|
|