| Time | Monday 05/17 | Tuesday 05/18 | Wednesday 05/19 | Thursday 05/20 | Friday 05/21 |
第二節 09:25~10:15 | | | | | |
第三節 10:25~11:15 | 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
TA 張雅涵(TH) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
|
第四節 11:20~12:10 | 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
外籍生 Johny Wu(TH) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
|
第五節 12:10~13:30 | | | | | |
第六節 13:30~14:20 | 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
外籍生 Johny Wu(TH) | | |
| TA 蔡宜君(Vivian)(TH) | | |
吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
TA 蘇何(Scott)(TH) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
TA 戚禎祐(York)(TH) | | |
TA 楊琇雯(Trista)(TH) | Completed已諮詢 張修豪 |
| TA 樊家瑋(Riona)(TH) | | |
吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
|
第七節 14:30~15:20 | 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
| TA 戚禎祐(York)(Other) | | Right it Right(中級)
----張家瑋、吳亭逸、陳藝僡、魏秀儒、賴雅均(5人) |
| | TA 蔡宜君(Vivian)(Other) | | Right it Right(中級)----林芳羽、林青樺、鍾婷丞、蔡于品(4人) |
吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
關旭瑩(Ivy) 助教(TH) | | |
| TA 廖欣怡(Crystal)-Right it Right(Other) | | Right it Right(初級)----杜宜庭、黃昭穎、劉美嬋(3人) |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
TA 胡馨予(Betty)(TH) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | Completed已諮詢 謝佩芸 |
白書榕(Emily) 助教(TH) | | |
薛珍華 老師(TH) | | |
| 吳添喜(Tim) 助教-英文學習型態診斷(LD) | | |
TA 楊琇雯(Trista)(TH) | Completed已諮詢 黃敬鈞 |
|
第八節 15:30~16:20 | 外籍生 Johny Wu(TH) | | |
關旭瑩(Ivy) 助教(TH) | | |
| TA 黃驤汶(TH) | Absent爽約 陳香蓮
Completed已諮詢 張雯婷 |
TA 廖欣怡(Crystal)(TH) | Completed已諮詢 林哲賢 |
林雅文 老師(OH) | | |
| 鄧廣袤 老師(TH) | Completed已諮詢 蘇姵嘉 |
| 吳慶學 老師(TH) | | |
林貞儀 老師(TH) | Completed已諮詢 張修豪 |
| 高慧君 老師(TH) | Completed已諮詢 洪輔晨 |
|
第九節 16:30~17:20 | | TA 廖欣怡(Crystal)(TH) | Completed已諮詢 林哲賢 |
外籍生 Johny Wu(TH) | | |
林雅文 老師(TH) | | |
| 白書榕(Emily) 助教(TH) | | |
| | |
第十節 17:30~18:20 | 薛珍華 老師(TH) | Completed已諮詢 洪輔晨 |
刁瑋婕 老師(TH) | | |
| 夏怡華(外籍) 老師(TH) | Completed已諮詢 杜宜庭 |
林雅文 老師(TH) | | |
TA 廖欣怡(Crystal)(TH) | Completed已諮詢 鍾佩君※ |
| | | |